Schema
Skjutledare vid organiserade träningstillfällen per vecka 2024 - v 7 2025
Skjutledare | Veckonummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan S | 2 | 9 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 1 |
Björn L | 3 | 10 | 18 | 25 | 32 | 39 | 47 | 2 |
Fredrik F | 4 | 11 | 19 | 26 | 33 | 40 | 48 | 3 |
Henrik Å | 5 | 12 | 20 | 27 | 34 | 41 | 49 | 4 |
Christer M | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | 5 |
Tomas K | 7 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 6 |
Robin E | 8 | 16 | 23 | 30 | 37 | 45 | 52 | 7 |
Veckonummer | = Träning på tisdagar 18:00 - 20:00 | |||||||
Veckonummer | = Träning på lördagar 10:00 - 12:00 | |||||||
Skjutförbud | Lördag v 1 Trettondagen | |||||||
Lördag v 13 Påskafton | ||||||||
Lördag v 44 Alla Helgons dag |